飼い主の皆さんなら「愛犬が1日でも長く生きていてほしい」と、そして、「いつまでも健康で幸せに暮らしてほしい」と願って過ごされていることと思います。
でも、犬の寿命は人間よりもはるかに短く、平均寿命は10年~15年ぐらいとされています。つまり、残念ながら、あなたより後に生まれて、先に寿命を迎えることになるでしょう。
そのような存在である愛犬と生涯を共に過ごすということは、当然、愛犬の年齢を意識し、その年齢に合った生活を共に過ごしてあげなければいけません。
そこで今回は、犬の年齢と寿命、そして、年齢に合わせた健康管理について、少し詳しくご紹介をさせていただきたいと思います。
犬の年齢表
犬の年齢は、人間の年齢に換算すると、犬種によって異なりますが一般的には、小・中型犬は最初の2年で人間でいう24歳になり、3年目以降は1年に4歳ずつ歳をとると考えられています。大型犬は1年で12歳ほどになり、その後は毎年7歳ずつ歳を重ねていきます。ただし、この計算式はあくまで一般的な目安であり、犬種によっても異なる場合があります。
下記は、大きさ別、犬種別の犬と人間の年齢比較の表になります。ご自身が飼われている愛犬の年齢と見比べていただき人間の年齢ならば現在何歳位なのかを確認いしてただければと思います。
大きさ別の年齢表
(小・中型犬の年齢表)
(大型犬の年齢表)
小型犬・中型犬の年齢 | 人間に換算した年齢 |
1歳 | 17歳 |
2歳 | 24歳 |
3歳 | 28歳 |
4歳 | 32歳 |
5歳 | 36歳 |
6歳 | 40歳 |
7歳 | 44歳 |
8歳 | 48歳 |
9歳 | 52歳 |
10歳 | 56歳 |
11歳 | 60歳 |
12歳 | 64歳 |
13歳 | 68歳 |
14歳 | 72歳 |
15歳 | 46歳 |
16歳 | 80歳 |
17歳 | 84歳 |
18歳 | 88歳 |
19歳 | 92歳 |
大型犬の年齢 | 人間に換算した年齢 |
1歳 | 12歳 |
2歳 | 19歳 |
3歳 | 26歳 |
4歳 | 33歳 |
5歳 | 40歳 |
6歳 | 47歳 |
7歳 | 54歳 |
8歳 | 61歳 |
9歳 | 68歳 |
10歳 | 75歳 |
11歳 | 82歳 |
12歳 | 89歳 |
13歳 | 96歳 |
14歳 | 103歳 |
※この表はあくまでも目安です。犬種や個体により差があります。
犬種別の年齢表
ミニュチュア・ダックスフンドの年齢表
ミニチュア・ダックスフンドの年齢 | 人間年齢加算 | 成長レベル |
---|---|---|
3か月 | 4歳 | 子犬 |
6ヶ月 | 7歳半 | 子犬 |
9か月 | 11歳 | 子犬 |
1歳 | 15歳 | 子犬 |
1歳半 | 19歳半 | 子犬 |
2歳 | 23歳 | 成犬 |
3歳 | 28歳 | 成犬 |
4歳 | 32歳 | 成犬 |
5歳 | 36歳 | 成犬 |
6歳 | 40歳 | シニア犬 |
7歳 | 44歳 | シニア犬 |
8歳 | 48歳 | シニア犬 |
9歳 | 52歳 | シニア犬 |
10歳 | 56歳 | シニア犬 |
11歳 | 60歳 | シニア犬 |
12歳 | 64歳 | シニア犬 |
13歳 | 68歳 | シニア犬 |
14歳 | 72歳 | 高齢犬 |
15歳 | 76歳 | 高齢犬 |
16歳 | 80歳 | 高齢犬 |
17歳 | 84歳 | 高齢犬 |
18歳 | 88歳 | 高齢犬 |
19歳 | 92歳 | 高齢犬 |
20歳 | 96歳 | 高齢犬 |
チワワの年齢表
チワワ犬の年齢 | 人間に換算した年齢 | 成長レベル |
---|---|---|
3か月 | 4歳 | 子犬 |
6ヶ月 | 7歳半 | 子犬 |
9か月 | 11歳 | 子犬 |
1歳 | 15歳 | 子犬 |
1歳半 | 19歳半 | 子犬 |
2歳 | 23歳 | 成犬 |
3歳 | 28歳 | 成犬 |
4歳 | 32歳 | 成犬 |
5歳 | 36歳 | 成犬 |
6歳 | 40歳 | シニア犬 |
7歳 | 44歳 | シニア犬 |
8歳 | 48歳 | シニア犬 |
9歳 | 52歳 | シニア犬 |
10歳 | 56歳 | シニア犬 |
11歳 | 60歳 | シニア犬 |
12歳 | 64歳 | シニア犬 |
13歳 | 68歳 | シニア犬 |
14歳 | 72歳 | 高齢犬 |
15歳 | 76歳 | 高齢犬 |
16歳 | 80歳 | 高齢犬 |
17歳 | 84歳 | 高齢犬 |
18歳 | 88歳 | 高齢犬 |
19歳 | 92歳 | 高齢犬 |
20歳 | 96歳 | 高齢犬 |
トイ・プードルの年齢表
トイ・プードルの年齢 | 人間に換算した年齢 | 成長レベル |
---|---|---|
3か月 | 4歳 | 子犬 |
6ヶ月 | 7歳半 | 子犬 |
9か月 | 11歳 | 子犬 |
1歳 | 15歳 | 子犬 |
1歳半 | 19歳半 | 子犬 |
2歳 | 23歳 | 成犬 |
3歳 | 28歳 | 成犬 |
4歳 | 32歳 | 成犬 |
5歳 | 36歳 | 成犬 |
6歳 | 40歳 | シニア犬 |
7歳 | 44歳 | シニア犬 |
8歳 | 48歳 | シニア犬 |
9歳 | 52歳 | シニア犬 |
10歳 | 56歳 | シニア犬 |
11歳 | 60歳 | シニア犬 |
12歳 | 64歳 | シニア犬 |
13歳 | 68歳 | シニア犬 |
14歳 | 72歳 | 高齢犬 |
15歳 | 76歳 | 高齢犬 |
16歳 | 80歳 | 高齢犬 |
17歳 | 84歳 | 高齢犬 |
18歳 | 88歳 | 高齢犬 |
19歳 | 92歳 | 高齢犬 |
20歳 | 96歳 | 高齢犬 |
ポメラニアンの年齢表
ポメラニアンの年齢 | 人間に換算した年齢 | 成長レベル |
---|---|---|
3か月 | 4歳 | 子犬 |
6ヶ月 | 7歳半 | 子犬 |
9か月 | 11歳 | 子犬 |
1歳 | 15歳 | 子犬 |
1歳半 | 19歳半 | 子犬 |
2歳 | 23歳 | 成犬 |
3歳 | 28歳 | 成犬 |
4歳 | 32歳 | 成犬 |
5歳 | 36歳 | 成犬 |
6歳 | 40歳 | シニア犬 |
7歳 | 44歳 | シニア犬 |
8歳 | 48歳 | シニア犬 |
9歳 | 52歳 | シニア犬 |
10歳 | 56歳 | シニア犬 |
11歳 | 60歳 | シニア犬 |
12歳 | 64歳 | シニア犬 |
13歳 | 68歳 | シニア犬 |
14歳 | 72歳 | 高齢犬 |
15歳 | 76歳 | 高齢犬 |
16歳 | 80歳 | 高齢犬 |
17歳 | 84歳 | 高齢犬 |
18歳 | 88歳 | 高齢犬 |
19歳 | 92歳 | 高齢犬 |
20歳 | 96歳 | 高齢犬 |
シー・ズーの年齢表
シー・ズーの年齢 | 人間に換算した年齢 | 成長レベル |
---|---|---|
3か月 | 4歳 | 子犬 |
6ヶ月 | 7歳半 | 子犬 |
9か月 | 11歳 | 子犬 |
1歳 | 15歳 | 子犬 |
1歳半 | 19歳半 | 子犬 |
2歳 | 23歳 | 成犬 |
3歳 | 28歳 | 成犬 |
4歳 | 32歳 | 成犬 |
5歳 | 36歳 | 成犬 |
6歳 | 40歳 | シニア犬 |
7歳 | 44歳 | シニア犬 |
8歳 | 48歳 | シニア犬 |
9歳 | 52歳 | シニア犬 |
10歳 | 56歳 | シニア犬 |
11歳 | 60歳 | シニア犬 |
12歳 | 64歳 | シニア犬 |
13歳 | 68歳 | シニア犬 |
14歳 | 72歳 | 高齢犬 |
15歳 | 76歳 | 高齢犬 |
16歳 | 80歳 | 高齢犬 |
17歳 | 84歳 | 高齢犬 |
18歳 | 88歳 | 高齢犬 |
19歳 | 92歳 | 高齢犬 |
20歳 | 96歳 | 高齢犬 |
マルチーズの年齢表
マルチーズの年齢 | 人間に換算した年齢 | 成長レベル |
---|---|---|
3か月 | 4歳 | 子犬 |
6ヶ月 | 7歳半 | 子犬 |
9か月 | 11歳 | 子犬 |
1歳 | 15歳 | 子犬 |
1歳半 | 19歳半 | 子犬 |
2歳 | 23歳 | 成犬 |
3歳 | 28歳 | 成犬 |
4歳 | 32歳 | 成犬 |
5歳 | 36歳 | 成犬 |
6歳 | 40歳 | シニア犬 |
7歳 | 44歳 | シニア犬 |
8歳 | 48歳 | シニア犬 |
9歳 | 52歳 | シニア犬 |
10歳 | 56歳 | シニア犬 |
11歳 | 60歳 | シニア犬 |
12歳 | 64歳 | シニア犬 |
13歳 | 68歳 | シニア犬 |
14歳 | 72歳 | 高齢犬 |
15歳 | 76歳 | 高齢犬 |
16歳 | 80歳 | 高齢犬 |
17歳 | 84歳 | 高齢犬 |
18歳 | 88歳 | 高齢犬 |
19歳 | 92歳 | 高齢犬 |
20歳 | 96歳 | 高齢犬 |
パピヨンの年齢表
パピヨンの年齢 | 人間に換算した年齢 | 成長レベル |
---|---|---|
3か月 | 4歳 | 子犬 |
6ヶ月 | 7歳半 | 子犬 |
9か月 | 11歳 | 子犬 |
1歳 | 15歳 | 子犬 |
1歳半 | 19歳半 | 子犬 |
2歳 | 23歳 | 成犬 |
3歳 | 28歳 | 成犬 |
4歳 | 32歳 | 成犬 |
5歳 | 36歳 | 成犬 |
6歳 | 40歳 | シニア犬 |
7歳 | 44歳 | シニア犬 |
8歳 | 48歳 | シニア犬 |
9歳 | 52歳 | シニア犬 |
10歳 | 56歳 | シニア犬 |
11歳 | 60歳 | シニア犬 |
12歳 | 64歳 | シニア犬 |
13歳 | 68歳 | シニア犬 |
14歳 | 72歳 | 高齢犬 |
15歳 | 76歳 | 高齢犬 |
16歳 | 80歳 | 高齢犬 |
17歳 | 84歳 | 高齢犬 |
18歳 | 88歳 | 高齢犬 |
19歳 | 92歳 | 高齢犬 |
20歳 | 96歳 | 高齢犬 |
パグの年齢表
パグの年齢 | 人間に換算した年齢 | 成長レベル |
---|---|---|
3か月 | 4歳 | 子犬 |
6ヶ月 | 7歳半 | 子犬 |
9か月 | 11歳 | 子犬 |
1歳 | 15歳 | 子犬 |
1歳半 | 19歳半 | 子犬 |
2歳 | 23歳 | 成犬 |
3歳 | 28歳 | 成犬 |
4歳 | 32歳 | 成犬 |
5歳 | 36歳 | 成犬 |
6歳 | 40歳 | シニア犬 |
7歳 | 44歳 | シニア犬 |
8歳 | 48歳 | シニア犬 |
9歳 | 52歳 | シニア犬 |
10歳 | 56歳 | シニア犬 |
11歳 | 60歳 | シニア犬 |
12歳 | 64歳 | シニア犬 |
13歳 | 68歳 | シニア犬 |
14歳 | 72歳 | 高齢犬 |
15歳 | 76歳 | 高齢犬 |
16歳 | 80歳 | 高齢犬 |
17歳 | 84歳 | 高齢犬 |
18歳 | 88歳 | 高齢犬 |
19歳 | 92歳 | 高齢犬 |
20歳 | 96歳 | 高齢犬 |
ヨークシャー・テリアの年齢表
ヨークシャー・テリアの年齢 | 人間に換算した年齢 | 成長レベル |
---|---|---|
3か月 | 4歳 | 子犬 |
6ヶ月 | 7歳半 | 子犬 |
9か月 | 11歳 | 子犬 |
1歳 | 15歳 | 子犬 |
1歳半 | 19歳半 | 子犬 |
2歳 | 23歳 | 成犬 |
3歳 | 28歳 | 成犬 |
4歳 | 32歳 | 成犬 |
5歳 | 36歳 | 成犬 |
6歳 | 40歳 | シニア犬 |
7歳 | 44歳 | シニア犬 |
8歳 | 48歳 | シニア犬 |
9歳 | 52歳 | シニア犬 |
10歳 | 56歳 | シニア犬 |
11歳 | 60歳 | シニア犬 |
12歳 | 64歳 | シニア犬 |
13歳 | 68歳 | シニア犬 |
14歳 | 72歳 | 高齢犬 |
15歳 | 76歳 | 高齢犬 |
16歳 | 80歳 | 高齢犬 |
17歳 | 84歳 | 高齢犬 |
18歳 | 88歳 | 高齢犬 |
19歳 | 92歳 | 高齢犬 |
20歳 | 96歳 | 高齢犬 |
ミニチュア・ピンシャーの年齢表
ミニチュア・ピンシャーの年齢 | 人間に換算した年齢 | 成長レベル |
---|---|---|
3か月 | 4歳 | 子犬 |
6ヶ月 | 7歳半 | 子犬 |
9か月 | 11歳 | 子犬 |
1歳 | 15歳 | 子犬 |
1歳半 | 19歳半 | 子犬 |
2歳 | 23歳 | 成犬 |
3歳 | 28歳 | 成犬 |
4歳 | 32歳 | 成犬 |
5歳 | 36歳 | 成犬 |
6歳 | 40歳 | シニア犬 |
7歳 | 44歳 | シニア犬 |
8歳 | 48歳 | シニア犬 |
9歳 | 52歳 | シニア犬 |
10歳 | 56歳 | シニア犬 |
11歳 | 60歳 | シニア犬 |
12歳 | 64歳 | シニア犬 |
13歳 | 68歳 | シニア犬 |
14歳 | 72歳 | 高齢犬 |
15歳 | 76歳 | 高齢犬 |
16歳 | 80歳 | 高齢犬 |
17歳 | 84歳 | 高齢犬 |
18歳 | 88歳 | 高齢犬 |
19歳 | 92歳 | 高齢犬 |
20歳 | 96歳 | 高齢犬 |
ミニチュア・シュナウザーの年齢表
ミニチュア・シュナウザーの年齢 | 人間に換算した年齢 | 成長レベル |
---|---|---|
3か月 | 4歳 | 子犬 |
6ヶ月 | 7歳半 | 子犬 |
9か月 | 11歳 | 子犬 |
1歳 | 15歳 | 子犬 |
1歳半 | 19歳半 | 子犬 |
2歳 | 23歳 | 成犬 |
3歳 | 28歳 | 成犬 |
4歳 | 32歳 | 成犬 |
5歳 | 36歳 | 成犬 |
6歳 | 40歳 | シニア犬 |
7歳 | 44歳 | シニア犬 |
8歳 | 48歳 | シニア犬 |
9歳 | 52歳 | シニア犬 |
10歳 | 56歳 | シニア犬 |
11歳 | 60歳 | シニア犬 |
12歳 | 64歳 | シニア犬 |
13歳 | 68歳 | シニア犬 |
14歳 | 72歳 | 高齢犬 |
15歳 | 76歳 | 高齢犬 |
16歳 | 80歳 | 高齢犬 |
17歳 | 84歳 | 高齢犬 |
18歳 | 88歳 | 高齢犬 |
19歳 | 92歳 | 高齢犬 |
20歳 | 96歳 | 高齢犬 |
柴犬の年齢表
柴犬の月齢 | 人間に換算した年齢 | 成長レベル |
---|---|---|
3か月 | 4歳 | 子犬 |
6ヶ月 | 7歳半 | 子犬 |
9か月 | 11歳 | 子犬 |
1歳 | 15歳 | 子犬 |
1歳半 | 19歳半 | 子犬 |
2歳 | 23歳 | 成犬 |
3歳 | 28歳 | 成犬 |
4歳 | 32歳 | 成犬 |
5歳 | 36歳 | 成犬 |
6歳 | 40歳 | シニア犬 |
7歳 | 44歳 | シニア犬 |
8歳 | 48歳 | シニア犬 |
9歳 | 52歳 | シニア犬 |
10歳 | 56歳 | シニア犬 |
11歳 | 60歳 | シニア犬 |
12歳 | 64歳 | シニア犬 |
13歳 | 68歳 | シニア犬 |
14歳 | 72歳 | 高齢犬 |
15歳 | 76歳 | 高齢犬 |
16歳 | 80歳 | 高齢犬 |
17歳 | 84歳 | 高齢犬 |
18歳 | 88歳 | 高齢犬 |
19歳 | 92歳 | 高齢犬 |
20歳 | 96歳 | 高齢犬 |
コーギーの年齢表
コーギーの年齢 | 人間に換算した年齢 | 成長レベル |
---|---|---|
3か月 | 4歳 | 子犬 |
6ヶ月 | 7歳半 | 子犬 |
9か月 | 11歳 | 子犬 |
1歳 | 15歳 | 子犬 |
1歳半 | 19歳半 | 子犬 |
2歳 | 23歳 | 成犬 |
3歳 | 28歳 | 成犬 |
4歳 | 32歳 | 成犬 |
5歳 | 36歳 | 成犬 |
6歳 | 40歳 | シニア犬 |
7歳 | 44歳 | シニア犬 |
8歳 | 48歳 | シニア犬 |
9歳 | 52歳 | シニア犬 |
10歳 | 56歳 | シニア犬 |
11歳 | 60歳 | シニア犬 |
12歳 | 64歳 | シニア犬 |
13歳 | 68歳 | シニア犬 |
14歳 | 72歳 | 高齢犬 |
15歳 | 76歳 | 高齢犬 |
16歳 | 80歳 | 高齢犬 |
17歳 | 84歳 | 高齢犬 |
18歳 | 88歳 | 高齢犬 |
19歳 | 92歳 | 高齢犬 |
20歳 | 96歳 | 高齢犬 |
ジャック・ラッセル・テリア
ジャック・ラッセル・テリアの年齢 | 人間に換算した年齢 | 成長レベル |
---|---|---|
3か月 | 4歳 | 子犬 |
6ヶ月 | 7歳半 | 子犬 |
9か月 | 11歳 | 子犬 |
1歳 | 15歳 | 子犬 |
1歳半 | 19歳半 | 子犬 |
2歳 | 24歳 | 成犬 |
3歳 | 28歳 | 成犬 |
4歳 | 31歳 | 成犬 |
5歳 | 35歳 | 成犬 |
6歳 | 38歳 | 成犬 |
7歳 | 42歳 | シニア犬 |
8歳 | 45歳 | シニア犬 |
9歳 | 49歳 | シニア犬 |
10歳 | 52歳 | シニア犬 |
11歳 | 56歳 | シニア犬 |
12歳 | 59歳 | シニア犬 |
13歳 | 63歳 | 高齢犬 |
14歳 | 66歳 | 高齢犬 |
15歳 | 70歳 | 高齢犬 |
16歳 | 73歳 | 高齢犬 |
17歳 | 77歳 | 高齢犬 |
18歳 | 80歳 | 高齢犬 |
19歳 | 84歳 | 高齢犬 |
20歳 | 87歳 | 高齢犬 |
フレンチ・ブルドッグの年齢表
フレンチ・ブルドッグの年齢 | 人間に換算した年齢 | 成長レベル |
---|---|---|
3か月 | 4歳 | 子犬 |
6ヶ月 | 7歳半 | 子犬 |
9か月 | 11歳 | 子犬 |
1歳 | 15歳 | 子犬 |
1歳半 | 19歳半 | 子犬 |
2歳 | 23歳 | 成犬 |
3歳 | 28歳 | 成犬 |
4歳 | 32歳 | 成犬 |
5歳 | 36歳 | 成犬 |
6歳 | 40歳 | シニア犬 |
7歳 | 44歳 | シニア犬 |
8歳 | 48歳 | シニア犬 |
9歳 | 52歳 | シニア犬 |
10歳 | 56歳 | シニア犬 |
11歳 | 60歳 | シニア犬 |
12歳 | 64歳 | シニア犬 |
13歳 | 68歳 | シニア犬 |
14歳 | 72歳 | 高齢犬 |
15歳 | 76歳 | 高齢犬 |
16歳 | 80歳 | 高齢犬 |
17歳 | 84歳 | 高齢犬 |
18歳 | 88歳 | 高齢犬 |
19歳 | 92歳 | 高齢犬 |
20歳 | 96歳 | 高齢犬 |
キャバリア・キング・チャールズ・スパニエルの年齢表
キャバリア・キング・ チャールズ・ スパニエルの年齢 | 人間に換算した年齢 | 成長レベル |
---|---|---|
3か月 | 4歳 | 子犬 |
6ヶ月 | 7歳半 | 子犬 |
9か月 | 11歳 | 子犬 |
1歳 | 15歳 | 子犬 |
1歳半 | 19歳半 | 子犬 |
2歳 | 24歳 | 成犬 |
3歳 | 29歳 | 成犬 |
4歳 | 33歳 | 成犬 |
5歳 | 38歳 | 成犬 |
6歳 | 43歳 | シニア犬 |
7歳 | 47歳 | シニア犬 |
8歳 | 52歳 | シニア犬 |
9歳 | 56歳 | シニア犬 |
10歳 | 61歳 | シニア犬 |
11歳 | 66歳 | シニア犬 |
12歳 | 70歳 | 高齢犬 |
13歳 | 75歳 | 高齢犬 |
14歳 | 80歳 | 高齢犬 |
15歳 | 84歳 | 高齢犬 |
16歳 | 89歳 | 高齢犬 |
17歳 | 94歳 | 高齢犬 |
18歳 | 98歳 | 高齢犬 |
19歳 | 103歳 | 高齢犬 |
20歳 | 107歳 | 高齢犬 |
ゴールデン・レトリーバーの年齢表
ゴールデン・レトリバーの年齢 | 人間に換算した年齢 | 成長レベル |
---|---|---|
3か月 | 4歳 | 子犬 |
6ヶ月 | 7歳半 | 子犬 |
9か月 | 11歳 | 子犬 |
1歳 | 15歳 | 子犬 |
1歳半 | 19歳半 | 子犬 |
2歳 | 23歳 | 成犬 |
3歳 | 28歳 | 成犬 |
4歳 | 33歳 | 成犬 |
5歳 | 40歳 | 成犬 |
6歳 | 47歳 | シニア犬 |
7歳 | 54歳 | シニア犬 |
8歳 | 61歳 | シニア犬 |
9歳 | 68歳 | シニア犬 |
10歳 | 75歳 | 高齢犬 |
11歳 | 82歳 | 高齢犬 |
12歳 | 89歳 | 高齢犬 |
13歳 | 96歳 | 高齢犬 |
14歳 | 113歳 | 超高齢犬 |
ラブラドール・レトリーバーの年齢表
ラブラドール・レトリーバーの年齢 | 人間に換算した年齢 | 成長レベル |
---|---|---|
3か月 | 4歳 | 子犬 |
6ヶ月 | 7歳半 | 子犬 |
9か月 | 11歳 | 子犬 |
1歳 | 15歳 | 子犬 |
1歳半 | 19歳半 | 子犬 |
2歳 | 23歳 | 成犬 |
3歳 | 28歳 | 成犬 |
4歳 | 33歳 | 成犬 |
5歳 | 40歳 | 成犬 |
6歳 | 47歳 | シニア犬 |
7歳 | 54歳 | シニア犬 |
8歳 | 61歳 | シニア犬 |
9歳 | 68歳 | シニア犬 |
10歳 | 75歳 | 高齢犬 |
11歳 | 82歳 | 高齢犬 |
12歳 | 89歳 | 高齢犬 |
13歳 | 96歳 | 高齢犬 |
14歳 | 113歳 | 超高齢犬 |
成長レベルに合わせた環境整備と健康管理
犬と人間では歳を取る速さが違います、しかし、年を取るにしたがってライフステージが変化するのは人と同じです。
犬を飼うときは、成長レベルに合わせた環境整備や健康管理に関する知識を理解したうえで行う必要があります。
今回は、子犬・成犬・高齢犬の3段階の成長レベルごとに、それぞれの特徴をご紹介します。
子犬(生後12か月頃まで)
子犬の健康管理と生活環境は、将来の健康と幸福に大きな影響を与えます。以下は、子犬の健康管理と生活環境についての基本的な考え方になります。
食事
子犬は成長期であり、良好な栄養摂取が重要です。高品質の子犬用ドッグフードを与え、成長に合わせて適切な量を与えることが重要です。飼い主は、栄養バランスの取れた食事を提供し、過度に太らせないように注意する必要があります。
予防接種
子犬は免疫が未熟であり、感染症から保護するためにワクチンと予防接種が必要です。獣医師の指示に従い、定期的なワクチンスケジュールを確立し、必要な予防接種を受けさせることが重要です。
健康診断
子犬は成長段階にあり、定期的な健康診断が重要です。獣医師は子犬の成長や健康状態を監視し、早期に潜在的な健康問題を発見するのに役立ちます。
運動
子犬は活発で好奇心旺盛です。適切な運動を提供し、外部の世界との社会化を促進することが重要です。他の犬や人とのポジティブな経験を積極的に提供し、子犬が適切な行動を学ぶのに役立ちます。
生活環境
子犬の周囲には安全な生活環境を提供することが重要です。鋭利な物や有害な物質を隠し、子犬が事故や中毒のリスクにさらされないようにします。また、適切な寝床や遊び場を用意し、子犬がリラックスして成長できる環境を整えます。
これらの環境整備と健康管理を行うことで、子犬は健康的に成長し、幸福な生活を送ることができます。
成犬(1歳~9歳頃まで)
1歳を過ぎるころになると成犬と呼ばれるようになります。体格も大きくなり、精神的にも安定してきます。エネルギーが発散できるように遊びや散歩なとせの運動を行うことが重要です。以下は、成犬の健康管理と生活環境についての基本的な考え方になります。
食事
成犬も良好な栄養を必要とします。適切な量の高品質のドッグフードを与え、過度の肥満や栄養不足にならないように注意します。犬種や個々の犬の活動レベルに応じて、栄養バランスを調整することが重要です。
運動
成犬は定期的な運動を必要とします。運動は体重管理や心身の健康に重要です。散歩やジョギング、フリスビーやボール遊びなどの活動を提供し、犬の運動量を確保します。
健康診断
定期的な獣医の健康診断は、成犬の健康を維持するために重要です。獣医師は健康状態を評価し、必要に応じて予防接種や健康管理計画を提案します。成犬の健康診断には、年に1〜2回の訪問が一般的です。
予防
成犬には定期的な予防のための医療が必要です。これには、フィラリア予防やノミ・ダニの予防、歯の健康管理などが含まれます。獣医師の指示に従い、予防医療のスケジュールを確立し、必要な処置を受けさせることが重要です。
生活環境
成犬の周囲には安全な生活環境を設けることが大切です。有害な物質や危険な物品を遠ざけ、犬が安全で快適な環境で生活できるようにしましょう。また、快適な寝床を設置し、犬がリラックスして過ごせる場所を確保しましょう。
これらの環境整備と健康管理を行うことで、成犬は健康で幸福な生活を送ることができます。
高齢犬(10歳頃~)
10歳以上(大型犬は8歳頃~)になると高齢犬と呼ばれ、そろそろ老化が始まります。長生きしてもらうためには体調の変化に気を配り、病気を早期発見しなければなりません。以下は、高齢犬の健康管理と生活環境についての基本的な考え方になります。
食事
高齢犬は成犬と比較して活動量が低下し、代謝が変化する傾向があります。適切な栄養を与え、老犬に合った食事を提供することが重要です。老犬向けの特別な栄養を含む、高品質なドッグフードや手作りフードをお勧めします。
運動
高齢犬も適度な運動が必要です。個々の犬の健康状態や能力に合わせた調整が必要となります。負荷の掛からない運動や散歩など、関節や筋肉への負担が少ない方法を選びましょう。また、運動量を少しずつ増やし、犬が快適に運動できるように工夫をしてください。
健康診断
高齢犬は年に2回程度の定期的な健康診断を受けることをお勧めします。年齢に伴う病気の早期発見や健康管理に役立ちます。獣医師とよく相談をし、健康管理のアドバイスをもらうようにしましょう。
生活環境
高齢犬には快適で安全な生活環境を整えることが重要です。滑り止めの敷物や低い階段など、高齢犬が安全に生活ができる環境を作ってあげてください。また、高齢犬のための快適な寝床や静かに過ごせる空間を確保し、リラックスして過ごせるようにしてあげてください。
介護
高齢犬は認知能力が低下するため心理的な刺激と社会的な支援が必要になってきます。より一層の愛情をもって接し、高齢犬が孤独や不安を感じることなく、幸せな生活を送れるようにしてあげてください。
これらの環境整備と健康管理を行うことで、高齢犬は健康的で幸福な生活を送ることができます。しかし、健康状態によっては、獣医師との相談や定期的な健康診断などが必要です。
犬も人間と同じで、成長するにつれて体と共に心の変化も出てきます。ストレスなく過ごすため、愛犬の気持ちを理解することが最も大切かも知れません。
犬の寿命
犬の寿命は、体格が大きく影響するとされており、大型犬よりも小型犬のほうが長生きする傾向がみられます。下記は、それぞれの大きさ別の平均寿命になりますので、ご紹介いたします。
小型犬の平均寿命
小型犬の平均寿命は12~15歳。上記の犬種の平均寿命は13~15歳で小型犬のなかでも長生きするといわれています。特にミニチュアダックスフンドの平均寿命は長く13~17年です。
中型犬の平均寿命
中型犬の平均寿命は11~15歳です。純血種の平均寿命は11~13歳とされており、雑種は13~15年と小型犬と同じくらいの平均寿命になります。
大型犬の平均寿命
大型犬の平均寿命は10~13年。大型犬は子犬から成犬になるまでは時間が掛かりますが、成犬になってからは急速に老化が進みます。大型犬も小型犬も心臓の大きさはほぼ変わらないために骨格が大きいほど、身体にかかる負担が増えトラブルが多くなるため大きくなる犬種ほど平均寿命が短くなりるものだとされています。
犬の平均寿命もここ10年間で各段に長くなってきています。数十年前は平均寿命が10年以下だったそうです。それで言うと、現在の犬の寿命は、10年前にくらべれば、4~5年も寿命が長くなっています。これは、医療が発達したことはもちろんですが、飼い主さんがさまざまな方法で愛犬の健康を考えてきた証しだと思います。
「寿命」という言葉はあまり使いたくないワードですね。犬も生き物です。当然、悲しいですが何時か必ず寿命というものが訪れます。そして、それは人間より早く訪れてしまいます。
犬の平均寿命は、一般的に12歳~15歳くらいと言われています。つまり、あなたより後に生まれ、先に旅立つことになります。そのことだけは忘れないでください。
命あるもの、いずれは終焉を迎えることになります。その間、大切な家族として悔いのない年月をお過ごしください。心から応援しております。